| वस्तु | GSE032 को परिचय | |
| हर्ट्ज | ५०-६० हर्ट्ज | |
| क्षमता | एउटा भाँडो: ६ लिटर | |
| उत्पादनको आकार: | L370*W280*H340 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | |
| उपहार बक्स आकार: | L390*W340*H368 को परिचय | |
| कार्टन आकार: | L405*W355*H386 को परिचय | |
| प्याकिङ | १ पिस/सीटीएन | |
| गिगावाइट/उत्तर-पश्चिम | ७.०/६.० केजीएस | |
| कन्टेनर लोड हुँदै: | ५०४ पीसीएस / २०' १२३६ पीसीएस/४० एचक्यू | |
| प्रमाणीकरण: | CE/CB/GS/ETL/ROGHS/LFGB/FDA | |
-
गिलास ओबको साथ अन्तरक्रियात्मक टचस्क्रिन एयर फ्रायर...
-
ठूलो क्षमताको १२ लिटर झुकेको डबल नब मेकानिक...
-
४.५+४.५ लिटर ठूलो क्षमता भएको ९ लिटरको डुअल एयर फ्राइर...
-
नयाँ डिजाइन १५०० वाट इलेक्ट्रिक स्टीम क्लीनर लोन...
-
अनुकूलित पोर्टेबल ह्यान्डहेल्ड १५०० वाट उच्च-तापमान...
-
नयाँ शैलीको १५०० वाट ४ लिटर क्षमताको एयर फ्राइर ट्रान्स...













